Summer 2025
All countries
From → To | Date | ||
---|---|---|---|
→ | 01.06.2025 | 74.2M € | |
→ | 01.06.2025 | 40M € | |
→ | 01.07.2025 | 28.1M € | |
→ | 01.07.2025 | Free | |
→ | 01.06.2025 | 59.5M € | |
→ | 01.06.2025 | 10M € | |
→ | 01.06.2025 | 18M € | |
→ | 01.07.2025 | 14.3M € | |
→ | 07.07.2025 | Free | |
→ | 01.07.2025 | 25M € | |
→ | 01.07.2025 | 25M € | |
→ | 01.07.2025 | 15M € | |
→ | 01.07.2025 | 13.5M € | |
→ | 01.07.2025 | 5.5M € | |
→ | 01.07.2025 | 20M € | |
→ | 01.07.2025 | Free | |
→ | 01.07.2025 | Free | |
→ | 01.07.2025 | 17.2M € | |
→ | 01.07.2025 | Free | |
→ | 01.07.2025 | 15M € | |
→ ![]() |
01.07.2025 | 12M € | |
→ | 01.07.2025 | 14.5M € | |
→ | 01.07.2025 | 17.5M € | |
→ | 01.07.2025 | 13.3M € | |
→ | 01.06.2025 | 10M € | |
→ | 01.06.2025 | 16M € | |
→ | 01.07.2025 | 6M € | |
→ | 17.08.2025 | 15.6M € | |
→ | 01.06.2025 | Free | |
→ | 01.07.2025 | 10M € | |
→ | 01.07.2025 | 14M € | |
→ | 01.06.2025 | 10M € | |
→ | 01.07.2025 | 12M € | |
→ | 01.06.2025 | 12M € | |
→ | 01.06.2025 | 12M € | |
→ | 01.06.2025 | 10M € | |
→ | 01.06.2025 | 11M € | |
→ | 30.06.2025 | 8M € | |
→ | 01.07.2025 | 4.7M € | |
→ | 01.07.2025 | 6.5M € |